|
|||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| |||||||||||||
¡¡ ¡¡![]() |
||||
![]() |
| »çȸ: ¼Á¤È£ (ºÎȸÀå) |
| 08:50 ~ 09:00 | Àλ縻 ¹× Ãà»ç | ||||
| ½Ã°¢ | ¿¬Á¦ | ¿¬ÀÚ | ¼Ò¼Ó | ||
|
|||||
| 09:00 ~ 09:30 | ½ÖµÕÀÌ ÀӽŠÃÊÀ½ÆÄ °¡À̵å¶óÀÎ | ¼³ÇöÁÖ | °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø | ||
| 09:30 ~ 10:00 | ÅÂ¾Æ ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ: Á¤»ó ¼Ó¿¡ ¼ûÀº Áø´ÜÀÇ Èû | À̹̿µ | ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø | ||
| 10:00 ~ 10:30 | Fetal Brain Ultrasonography Essentials: Practical Tips & Updates | ³²Áö³ª | Á߾Ӵ뺴¿ø | ||
| 10:30 ~ 11:00 | Coffee Break | ||||
|
|||||
| 11:00 ~ 11:30 | ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷Áø Á¶Á÷°Ë»ç ºÒÀÏÄ¡ ½ÃÀÇ ÇØ¹ý: ¼û¾îÀÖ´Â º´º¯À» ã¾Æ³»´Â LEEPÀÇ Çʼö ÀûÀÀÁõ |
±è»ó¿î | ½ÅÃ̼¼ºê¶õ½ºº´¿ø | ||
| 11:30 ~ 12:00 | AUBÀÇ ¿øÀÎ ºÐ·ù¿Í ±×¿¡ µû¸¥ ¸ÂÃã Ä¡·á¹ý: PALM-COEIN Ä¡·á ·Îµå¸Ê | Àü¼º¿í | ÀÎÁ¦´ë ÇØ¿î´ë¹éº´¿ø | ||
| Luncheon Symposium ¡¡ | |||||
| 12:00 ~ 12:25 | The Effect of Vaginal Micronized Progesterone on Miscarriage Prevention | ¼³ÇöÁÖ | °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø | ||
| 12:25 ~ 13:20 | Á¡½É¹×Ư°:2026±ÝÀ¶Æ®·»µå¿Í µ¿Çâ | º½±ÝÀ¶¼ºñ½º | |||
|
|||||
| 13:20 ~ 13:50 | ÀÚ¿¬¹è¶õ Áֱ⿡¼ hCG trigger¿Í Double triggerÀÇ À¯¿ë¼º(+°æ±¸ ¹è¶õ À¯µµÁ¦) | ±ÇÇõÂù | ¹Ì·¡¿ÍÈñ¸Á»êºÎÀΰú | ||
| 13:50 ~ 14:20 | AMH °Ë»ç¿¡¼ ³¼Ò ³ªÀÌ¿Í ½ÇÁ¦ ³ªÀÌÀÇ Â÷ÀÌ ÆÇµ¶: FSH µîÀÇ ³¼Ò±â´ÉÀ» ÃøÁ¤ÇÏ´Â ÁöÇ¥µé |
±è½½±â | ºÐ´ç¼¿ï´ëº´¿ø | ||
| 14:20 ~ 14:50 | Àڱ󻸷ÁõÀÇ »õ·Î¿î º´Å»ý¸®¿Í °Å´ë Àڱ󻸷Á¾ÀÇ Ä¡·á | Á¶Á¤Çö | »ç¶û¾ÆÀÌ¿©¼ºÀÇ¿ø | ||
| 14:50 ~ 15:10 | Coffee Break | ||||
|
|||||
| 15:10 ~ 15:40 | °íÀ§Çè »ê¸ðÀÇ Àú¿ë·® ¾Æ½ºÇǸ° »ç¿ëÀÇ ÃÖ½ÅÁö°ß | ³ª¼ºÈÆ | °¿ø´ëº´¿ø | ||
| 15:40 ~ 16:10 | º¹ÇÕÇÇÀÓÁ¦¿Í ÇÁ·Î°Ô½ºÅ×·Ð ´ÜÀÏÇÇÀÓÁ¦ÀÇ »ç¿ë °¡À̵å: US MEC 2024 Update: ºñ¸¸¡¤½ÅÀåÁúȯ¡¤°íÀ§Ç豺¿¡¼ÀÇ º¯°æ »çÇ× ÃÑÁ¤¸® | À±º¸Çö | ½ÅÃ̼¼ºê¶õ½ºº´¿ø | ||
| 16:10 ~ 16:40 | ¿Ü·¡Áø·á¿¡¼ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ¿ÜÀ½ºÎ ÇǺÎÁúȯ | ¹ÚÁ¤¿ | ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø | ||
| 16:40 ~ 17:10 | Ÿ¸ñ½ÃÆæÀ» º¹¿ëÇÏ´Â À¯¹æ¾Ï ȯÀÚ¿¡¼ÀÇ Àڱ󻸷ÀÇ °ü¸® | À̵¿¿Á | ±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ | ||
| 17:10 | Æóȸ | ||||
| * ºÎµæÀÌÇÑ »çÁ¤À¸·Î ¿¬ÀÚ ¹× ¿¬Á¦ÀÇ ÀϺΰ¡ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||
![]() |
| »çȸ: ±è¿µ½Å (´ë¿ÜÇù·ÂÀÌ»ç) |
| 08:50 ~ 09:00 | Àλ縻 ¹× Ãà»ç | ||||
| ½Ã°¢ | ¿¬Á¦ | ¿¬ÀÚ | ¼Ò¼Ó | ||
|
|||||
| 09:00 ~ 09:30 | ½ÖµÕÀÌ ÀӽŠÃÊÀ½ÆÄ °¡À̵å¶óÀÎ | ¼³ÇöÁÖ | °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø | ||
| 09:30 ~ 10:00 | ÅÂ¾Æ ½ÉÀåÃÊÀ½ÆÄ: Á¤»ó ¼Ó¿¡ ¼ûÀº Áø´ÜÀÇ Èû | À̹̿µ | ¼¿ï¾Æ»êº´¿ø | ||
| 10:00 ~ 10:30 | Fetal Brain Ultrasonography Essentials: Practical Tips & Updates | ³²Áö³ª | Á߾Ӵ뺴¿ø | ||
| 10:30 ~ 11:00 | Coffee Break | ||||
|
|||||
| 11:00 ~ 11:30 | À¯¹æÁ¾¾ç ¼Ò°ß¿¡¼ FNB¿Í VABE ½Ã¼ú½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | ¹Ú»óÇù | ¼ÒÁßÇÑÀ¯¿©¼º¿Ü°ú | ||
| 11:30 ~ 12:00 | ¿Ü·¡ Áø·á¿¡¼ÀÇ °©»ó¼±±â´É°Ë»ç ÇØ¼® Àü·« | À±ÁöÈñ | Àü³²´ë ³»ºÐºñ³»°ú | ||
| Luncheon Symposium | |||||
| 12:00 ~ 12:25 | The Effect of Vaginal Micronized Progesterone on Miscarriage Prevention | ¼³ÇöÁÖ | °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø | ||
| 12:25 ~ 13:20 | Á¡½É¹×Ư°:2026±ÝÀ¶Æ®·»µå¿Í µ¿Çâ | º½±ÝÀ¶¼ºñ½º | |||
|
|||||
| 13:20 ~ 13:50 | HPV NIP ³²¼º û¼Ò³â È®´ë¿Í ³²³à ¸ðµÎ Á¢Á¾ÀÇ °øÁß º¸°ÇÀû ÀÌÁ¡ | Á¤¹ÎÁø | ÀºÆò¼º¸ðº´¿ø | ||
| 13:50 ~ 14:20 | Æó°æ Áø´Ü°ú Ä¡·áÀÇ Evidence-Based Approach | ÁÖÁ¾±æ | ºÎ»ê´ëº´¿ø | ||
| 14:20 ~ 14:50 | ŹÝÈ£¸£¸óÀ» »ç¿ëÇÑ °»³â±â Áõ»ó °ü¸® Àü·« | ±èÁøÈ£ | ¾È¾ÓÀ£´Ï½ºÀÇ¿ø | ||
| 14:50 ~ 15:10 | Coffee Break | ||||
|
|||||
| 15:10 ~ 15:40 | AUA/SUFU 2024 OAB Guideline Update: ¡®Switch-Combine-Escalate¡¯·Î ³¡³»´Â Ä¡·á ÇÁ·ÎÅäÄÝ | ¾ÈÃ¢ÈÆ | ¾ÈÃ¢ÈÆ»êºÎÀΰúÀÇ¿ø | ||
| 15:40 ~ 16:10 | ¾ß°£ ´Ù´¢(NP) Àâ´Â µ¥½º¸ðÇÁ·¹½Å ¾ÈÀü 󹿰ú ³Ä¡¼º Àý¹Ú´¢¿¡¼ º¸Å彺 ÁÖ»çÀÇ ÀÓ»óÀû È¿¿ë¼º | ¿À°æÅà | ½ÅÃ̼¼ºê¶õ½ºº´¿ø ºñ´¢ÀÇÇаú |
||
| 16:10 ~ 16:40 | Àç¹ß¼º ¹æ±¤¿°¿¡¼ °æ±¸ ¸é¿ª¿ä¹ý°ú ¡®»ê¼º¼Òº¯-Æ÷¸§¾Ëµ¥È÷µå¡¯ ¸ÞÅ׳ª¹Î ¿ä¹ýÀÇ ÀÚ¸® ã±â | ¹èÈ£¿µ | ¼¿ïÀÇ´ë º¸¶ó¸Åº´¿ø ºñ´¢ÀÇÇаú |
||
| 16:40 ~ 17:10 | Ÿ¸ñ½ÃÆæÀ» º¹¿ëÇÏ´Â À¯¹æ¾Ï ȯÀÚ¿¡¼ÀÇ Àڱ󻸷ÀÇ °ü¸® (*A-1·ë Áß°è) | À̵¿¿Á | ±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ | ||
| 17:10 | Æóȸ | ||||
| * ºÎµæÀÌÇÑ »çÁ¤À¸·Î ¿¬ÀÚ ¹× ¿¬Á¦ÀÇ ÀϺΰ¡ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||
![]() |
| »çȸ: ±èÁ¾ÇÑ (ºÎȸÀå) |
| 08:50 ~ 09:00 | Àλ縻 ¹× Ãà»ç | ||||
| ½Ã°¢ | ¿¬Á¦ | ¿¬ÀÚ | ¼Ò¼Ó | ||
|
|||||
| 09:00 ~ 09:30 | »ý¸®À¯µµ: ¹«¾ùÀ» ¾î¶»°Ô ó¹æÇÒ °ÍÀΰ¡? | ÀÌ´Ù¿ë | ¼¿ïÀÇ´ë º¸¶ó¸Åº´¿ø | ||
| 09:30 ~ 10:00 | ¹è¶õÀå¾ÖÀÇ 3´ë Ãà: PCOS¡¤FHA¡¤POI °¨º° Æ÷ÀÎÆ® »ìÆìº¸±â | ±èÁøÁÖ | ¼¿ï´ëº´¿ø °³²¼¾ÅÍ | ||
| 10:00 ~ 10:30 | ¹«¿ù°æÀÇ ÀÓ»óÀû Æò°¡: ¾à¹° ¿µÇâÀÇ °¨º°°ú HPO Axis ȸº¹ÀÇ ÀÌÇØ | Ȳ±Ô¸® | ¼¿ïÀÇ´ë º¸¶ó¸Åº´¿ø | ||
| 10:30 ~ 11:00 | Coffee Break | ||||
|
|||||
| 11:00 ~ 11:30 | ÀÚ±ÃÅ»ÃâÁõ, ÁúÅ»ÃâÁõÀÇ ¼ö¼úÀû Á¢±Ù | ÀÌÁ¾Âù | ³ª¸®¿©¼ºº´¿ø | ||
| 11:30 ~ 12:00 | »õ·Î¿î ºñ¸¸Ä¡·áÁ¦ ¼±ÅÃÇϱâ | °¼¿µ | ÀÇÁ¤ºÎÀ»Áö´ëº´¿ø °¡Á¤ÀÇÇаú |
||
| Luncheon Symposium | |||||
| 12:00 ~ 12:25 | The Effect of Vaginal Micronized Progesterone on Miscarriage Prevention | ¼³ÇöÁÖ | °í·Á´ë±¸·Îº´¿ø | ||
| 12:25 ~ 13:20 | Á¡½É¹×Ư°:2026±ÝÀ¶Æ®·»µå¿Í µ¿Çâ | º½±ÝÀ¶¼ºñ½º | |||
|
|||||
| 13:20 ~ 13:50 | °ñ´Ù°øÁõÀÇ Áø´Ü°ú Ä¡·á½Ã ÁÖÀÇÇØ¾ß ÇÒ »çÇ×µé | ¹ÚÇü¹« | ±×·¹À̽º¿©¼ºº´¿ø | ||
| 13:50 ~ 14:20 | ³ëÀο©¼ºÀÇ ¾ó±¼ ¸®ÇÁÆÃ - ÇǺΠ& KºäƼÀÇ ÀÓ»óÀû¿ë ¹× ½ÇÁ¦ | ±è±âÈ« | ´º´Ï½ºÀÇ¿ø | ||
| 14:20 ~ 14:50 | HRT¸¦ ÇÏ´Â ¿©¼º¿¡ ÀÖ¾î¼ Ã¼ÁßÁõ°¡¸¦ È£¼ÒÇϴ ȯÀÚÀÇ Ã³Ä¡ | ¹ÚÁ¤À± | ¼¿ï¼º¸ðº´¿ø | ||
| 14:50 ~ 15:10 | Coffee Break | ||||
|
|||||
| 15:10 ~ 15:40 | AI°¡ ¹Ù²Ù´Â »êºÎÀΰú ¿©¼º°ËÁøÀÇ ¹Ì·¡ | °íÁ¤È | ¿¡Æç»êºÎÀΰú | ||
| 15:40 ~ 16:10 | ºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ¿¡¼ AI Àû¿ë: Áø´Ü Á¤È®µµ¸¦ ³Ñ¾î ÀÓ»óÀû µ¿¹ÝÀÚ·Î | ÃÖº¸¶÷ | ¼¿ï¼º¸ðº´¿ø | ||
| 16:10 ~ 16:40 | »óº¹ºÎ ÃÊÀ½ÆÄ Áø´Ü ¹× º¸Çèû±¸ Áöħ | À̹οµ | ¿µ³»°úÀÇ¿ø | ||
| 16:40 ~ 17:10 | Ÿ¸ñ½ÃÆæÀ» º¹¿ëÇÏ´Â À¯¹æ¾Ï ȯÀÚ¿¡¼ÀÇ Àڱ󻸷ÀÇ °ü¸® (*A-1·ë Áß°è) | À̵¿¿Á | ±¹¸³¾Ï¼¾ÅÍ | ||
| 17:10 | Æóȸ | ||||
| * ºÎµæÀÌÇÑ »çÁ¤À¸·Î ¿¬ÀÚ ¹× ¿¬Á¦ÀÇ ÀϺΰ¡ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | |||||
![]() |
![]() |