¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|---|
2243 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.15 | 1269 |
2242 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.15 | 1210 |
2241 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.14 | 1211 |
2240 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.14 | 1117 |
2239 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.14 | 1439 |
2238 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.14 | 1503 |
2237 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.14 | 1394 |
2236 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.14 | 1307 |
2235 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.14 | 1287 |
2234 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1383 |
2233 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1344 |
2232 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1287 |
2231 | [ÀÇ·á°è´º½º] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1350 |
2230 | [°øÁö»çÇ×] | À¥¸¶½ºÅÍ | 03.01.13 | 1318 |
2229 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1203 |
2228 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1312 |
2227 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1335 |
2226 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1490 |
2225 | [°øÁö»çÇ×] | ¹Ú³ëÁØ | 03.01.13 | 1307 |
2224 |
[°øÁö»çÇ×]
ÀÇ»çµé¼³¹®Á¶»ç-¼öÀÔ ÁÙ¾îµé °Í 67.2%, Àü°ø°ú¸ñ ¹Ù²Ù°í ½Í´Ù 39.5% |
¹Ú³ëÁØ | 03.01.11 | 1520 |