| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 582 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2390 |
| 581 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2713 |
| 580 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2794 |
| 579 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2819 |
| 578 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2799 |
| 577 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.05 | 2384 |
| 576 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.05 | 2678 |
| 575 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.05 | 2815 |
| 574 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2397 |
| 573 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2382 |
| 572 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 4494 |
| 571 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2558 |
| 570 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2600 |
| 569 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2755 |
| 568 |
[°øÁö»çÇ×]
ºÐ¾÷ÈÄ µ¿³×ÀÇ¿ø Áø·á°úº° ¼öÀÔ "Áö°¢º¯µ¿"-»êºÎÀΰú 37,07%Áõ°¡... |
°ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2863 |
| 567 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2773 |
| 566 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.02 | 2582 |
| 565 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.02 | 2738 |
| 564 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.01 | 2544 |
| 563 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.01 | 2565 |