| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 585 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.07 | 2698 |
| 584 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.07 | 5493 |
| 583 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.07 | 2675 |
| 582 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2406 |
| 581 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2726 |
| 580 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2813 |
| 579 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2836 |
| 578 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.06 | 2819 |
| 577 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.05 | 2398 |
| 576 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.05 | 2700 |
| 575 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.05 | 2835 |
| 574 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2412 |
| 573 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2392 |
| 572 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 4510 |
| 571 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2572 |
| 570 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2613 |
| 569 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2772 |
| 568 |
[°øÁö»çÇ×]
ºÐ¾÷ÈÄ µ¿³×ÀÇ¿ø Áø·á°úº° ¼öÀÔ "Áö°¢º¯µ¿"-»êºÎÀΰú 37,07%Áõ°¡... |
°ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2879 |
| 567 | [°øÁö»çÇ×] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.04 | 2788 |
| 566 | [ÀÇ·á°è´º½º] | °ü¸®ÀÚ | 02.02.02 | 2599 |