ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã °ü¾Ç±¸ ºÀõµ¿ 862-1 ¿¡±×¿¤·Î¿ì 7Ãþ 7002È£ (ÁöÇÏö 2È£¼± ¼¿ï´ëÀÔ±¸¿ª 3, 4¹øÃⱸ¿Í ÁöÇÏ 2°³Ãþ ¹Ù·Î ¿¬°áµÈ ¼îÇθô, ÁöÇÏ 2Ãþ-15Ãþ)
Àü¿ë¸éÀû : 103.31 m2 (31.51Æò)
ºÐ¾ç¸éÀû : 223.12 m2 (61.49 Æò)
¿¬¶ôó 010 3079 7372 (¹®ÀÚ ÁÖ½Ã¸é ¿¬¶ô µå¸®°Ú½À´Ï´Ù)
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 969 | (1) | ¼îÆØ | 13.08.13 | 25255 |
| 968 | ¿ÕÃʺ¸ | 13.08.12 | 25059 | |
| 967 | ¶¯¼ö±â | 13.08.08 | 25224 | |
| 966 | ŲÁ¦ÀÌ | 13.07.17 | 24994 | |
| 965 | ŲÁ¦ÀÌ | 13.07.17 | 25500 | |
| 964 | ¶¯¼ö±â | 13.07.15 | 25347 | |
| 963 | »ß¿¡·Î | 13.07.09 | 24734 | |
| 962 | ¹°¹æ¿ï | 13.07.08 | 24449 | |
| 961 | °íõ | 13.07.06 | 6572 | |
| ¿¡½º¶ó | 13.07.03 | 6879 | ||
| 959 | ¾Æ°¡¿ô´Ù | 13.06.16 | 5625 | |
| 958 | ÀþÀºÅ¾ç | 13.06.05 | 2143 | |
| 957 | (2) | ¹Ú»ç | 13.05.25 | 2415 |
| 956 | tuderri | 13.05.24 | 2439 | |
| 955 | (1) | µ¥À̺ñµå | 13.05.09 | 2360 |
| 954 | ¼£·Ò | 13.04.30 | 2098 | |
| 953 | ·º½º´Ú | 13.04.12 | 2267 | |
| 952 |
1³âµÈÃÊÀ½ÆÄ R7 , 3³âµÈ V20 ,5 ³âµÈ ·ÎÁ÷Q 200.Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÇ¸Å ÇÕ´Ï´Ù.»óÅÂ... (2) |
ÁøÁÖ | 13.04.09 | 2738 |
| 951 | ¿©»êºÎÀÇ | 13.04.04 | 2595 | |
| 950 | ¿©»êºÎÀÇ | 13.04.12 | 2420 |