ÁÖ¼Ò: ¼¿ï½Ã °ü¾Ç±¸ ºÀõµ¿ 862-1 ¿¡±×¿¤·Î¿ì 7Ãþ 7002È£ (ÁöÇÏö 2È£¼± ¼¿ï´ëÀÔ±¸¿ª 3, 4¹øÃⱸ¿Í ÁöÇÏ 2°³Ãþ ¹Ù·Î ¿¬°áµÈ ¼îÇθô, ÁöÇÏ 2Ãþ-15Ãþ)
Àü¿ë¸éÀû : 103.31 m2 (31.51Æò)
ºÐ¾ç¸éÀû : 223.12 m2 (61.49 Æò)
¿¬¶ôó 010 3079 7372 (¹®ÀÚ ÁÖ½Ã¸é ¿¬¶ô µå¸®°Ú½À´Ï´Ù)
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 967 | ¶¯¼ö±â | 13.08.08 | 25101 | |
| 966 | ŲÁ¦ÀÌ | 13.07.17 | 24867 | |
| 965 | ŲÁ¦ÀÌ | 13.07.17 | 25351 | |
| 964 | ¶¯¼ö±â | 13.07.15 | 25218 | |
| 963 | »ß¿¡·Î | 13.07.09 | 24612 | |
| 962 | ¹°¹æ¿ï | 13.07.08 | 24348 | |
| 961 | °íõ | 13.07.06 | 6510 | |
| ¿¡½º¶ó | 13.07.03 | 6816 | ||
| 959 | ¾Æ°¡¿ô´Ù | 13.06.16 | 5561 | |
| 958 | ÀþÀºÅ¾ç | 13.06.05 | 2097 | |
| 957 | (2) | ¹Ú»ç | 13.05.25 | 2354 |
| 956 | tuderri | 13.05.24 | 2369 | |
| 955 | (1) | µ¥À̺ñµå | 13.05.09 | 2317 |
| 954 | ¼£·Ò | 13.04.30 | 2050 | |
| 953 | ·º½º´Ú | 13.04.12 | 2219 | |
| 952 |
1³âµÈÃÊÀ½ÆÄ R7 , 3³âµÈ V20 ,5 ³âµÈ ·ÎÁ÷Q 200.Àú·ÅÇÏ°Ô ÆÇ¸Å ÇÕ´Ï´Ù.»óÅÂ... (2) |
ÁøÁÖ | 13.04.09 | 2683 |
| 951 | ¿©»êºÎÀÇ | 13.04.04 | 2542 | |
| 950 | ¿©»êºÎÀÇ | 13.04.12 | 2358 | |
| 949 | ²É»ç½¿ | 13.04.02 | 2153 | |
| 948 | ¸¶¶óÅæ | 13.03.30 | 2147 |