



GE »çÀÇ RT-Max ¿¡ »ç¿ëÇÏ´ø linear probe ÀÔ´Ï´Ù.
´Ù¸¥ ±âÁ¾¿¡µµ ȣȯ µÇ´ÂÁö´Â °¡Áö°í °è½Ã´Â ÃÊÀ½ÆÄ ±âÁ¾À¸·Î
GE ´ë¸®Á¡¿¡ ¹®ÀÇÇÏ½Ã¸é µÉ °Ì´Ï´Ù
(ÇÁ·ÎºêÀÇ ¸ðµ¨¸íÀº LP ¶ó°í µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.)
Ȥ½Ã¶óµµ ÇÊ¿äÇϽŠºÐ, ¿¬¶ô ¹Ù¶ø´Ï´Ù. 011-502-6402
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 989 | °¡Áö¸Å±â | 14.01.17 | 2270 | |
| 988 | »êÁö±â | 14.01.14 | 2307 | |
| 987 | (1) | ob/gy | 14.01.03 | 2395 |
| 986 | Ãʺ¸ | 13.12.30 | 2357 | |
| 985 | sss | 13.12.24 | 2474 | |
| 984 | ´ç¶û°Åö | 13.12.23 | 2865 | |
| 983 | sk | 13.12.18 | 5441 | |
| 982 | Ãʺ¸ | 13.12.17 | 5883 | |
| 981 | (1) | °íº¯È£»ç | 13.12.10 | 25146 |
| 980 | »êÁö±â | 13.12.06 | 23998 | |
| 979 | ¿¤Æ®¸® | 13.12.05 | 24499 | |
| 978 | ¼Ò¸®¹Ì´Ï | 13.12.03 | 24913 | |
| 977 | »êÁö±â | 13.11.29 | 23693 | |
| 976 | À¯´Ï | 13.11.23 | 24523 | |
| 975 | (1) | À¯´Ï | 13.11.23 | 24733 |
| 974 | ¼»ý¿ø | 13.10.21 | 24786 | |
| 973 |
ÁÖº¯¿¡ ¼Ò¾Æ°ú À̺ñÀÎÈİú ³»°ú °³¿øÇÏ½Ç ºÐ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¼Ò°³ ºÎŹÇÕ´Ï´Ù. |
¹Ì¼¿ï | 13.10.04 | 24782 |
| 972 | µî»ê | 13.09.02 | 25073 | |
| 971 | °¹¹ÙÀ§ | 13.08.23 | 25253 | |
| 970 | ¼îÆØ | 13.08.13 | 25238 |