ÀÎõ ¼±¸¿¡ À§Ä¡ÇÑ »êºÎÀΰú·Î ¿ÀÇÂÇÑÁö 17³â°ÀÔ´Ï´Ù
°ÇÆò 150Æò ½ÇÆò¼ö 135Æò Á¤µµ·Î ÇöÀç Áø·áÁßÀÔ´Ï´Ù. °³ÀλçÁ¤À¸·Î ¾çµµÄÚÁ®ÇÕ´Ï´Ù
¸Å¸ÅÁ¶°ÇÀº 6¾ï5õÁ¤µµ·Î 6³âÀü 1¾ïµé¿© ¸®¸ðµ¨¸µÇß°í ÃÊÀ½ÆÄ(¾Ë·ÎÄ«3600sv)¹× ¸ðµç ÀåºñÀÏü¸¦ ±×´ë·Î Àüü±Ý¾×¿¡
Æ÷ÇÔÇÏ¿© ¾çµµÄÚÁ®ÇÕ´Ï´Ù.
¸ö¸¸ ¿À¼Å¼ °ð¹Ù·Î Áø·áÇÏ½Ã¸é µË´Ï´Ù. 2Ãæ¿¡ À§Ä¡ÇϰíÀÖ°í ÀÔÁöÁ¶°ÇÀÌ ÁÁ¾Æ Àþ°íÀ¯´ÉÇѺÐÀÌ ¿À½Ã¸é ÀߵɰŶó È®½ÅÇÕ´Ï´Ù
ÀÚ¼¼ÇÑ ¹®ÀÇ»çÇ×Àº 010-3755-1718·Î ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é ¼º½ÇÈ÷ ´äº¯µå¸®°Ú½À´Ï´Ù
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ÀÛ¼ºÀÚ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|---|
| 989 | °¡Áö¸Å±â | 14.01.17 | 2269 | |
| 988 | »êÁö±â | 14.01.14 | 2307 | |
| 987 | (1) | ob/gy | 14.01.03 | 2395 |
| 986 | Ãʺ¸ | 13.12.30 | 2357 | |
| 985 | sss | 13.12.24 | 2474 | |
| ´ç¶û°Åö | 13.12.23 | 2865 | ||
| 983 | sk | 13.12.18 | 5441 | |
| 982 | Ãʺ¸ | 13.12.17 | 5883 | |
| 981 | (1) | °íº¯È£»ç | 13.12.10 | 25146 |
| 980 | »êÁö±â | 13.12.06 | 23998 | |
| 979 | ¿¤Æ®¸® | 13.12.05 | 24499 | |
| 978 | ¼Ò¸®¹Ì´Ï | 13.12.03 | 24913 | |
| 977 | »êÁö±â | 13.11.29 | 23693 | |
| 976 | À¯´Ï | 13.11.23 | 24523 | |
| 975 | (1) | À¯´Ï | 13.11.23 | 24733 |
| 974 | ¼»ý¿ø | 13.10.21 | 24786 | |
| 973 |
ÁÖº¯¿¡ ¼Ò¾Æ°ú À̺ñÀÎÈİú ³»°ú °³¿øÇÏ½Ç ºÐ ÀÖÀ¸½Ã¸é ¼Ò°³ ºÎŹÇÕ´Ï´Ù. |
¹Ì¼¿ï | 13.10.04 | 24782 |
| 972 | µî»ê | 13.09.02 | 25073 | |
| 971 | °¹¹ÙÀ§ | 13.08.23 | 25253 | |
| 970 | ¼îÆØ | 13.08.13 | 25238 |