|
|
|
¹øÈ£ | ÀÏÁ¤ | Áö¿ª | Àå¼Ò | Çà»çÀÏ |
---|---|---|---|---|
1853 | °¡Ãµ´ë ±æº´¿ø »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | °¡ÃµÀÇ´ë Åë... | 04.06 (Åä) |
1852 | ´ëÇѸðüžÆÀÇÇÐȸ ±³À°°Á | ¼¿ï | »ï¼º¼¿ïº´... | 04.06 (Åä) |
1851 | ÇѾç´ë »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ÇѾç´ë HIT... | 03.31 (ÀÏ) |
1850 | ´ëÇÑÇ׳ëÈÇÐȸ Ãá°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | ¹é¹ü±â³â°ü | 03.24 (ÀÏ) |
1849 | °è¸í´ë »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ´ë±¸ | °è¸í´ë(¼º¼... | 03.24 (ÀÏ) |
1848 | ´ëÇÑÀÓ»óÅëÇÕÀÇÇÐȸ Ãá°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 03.24 (ÀÏ) |
1847 | ´ëÇÑÀϹݰúÀÇ»çȸ Ãá°è ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¿ï¼º¸ðº´... | 03.17 (ÀÏ) |
1846 | ºÎ»ê¹éº´¿ø »êºÎÀΰú±³½Ç ¿¬¼ö°Á | ºÎ»ê | ÀÎÁ¦´ë Àǰú... | 03.17 (ÀÏ) |
1845 | »êºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ °ÉÀ½¸¶ ¹è¿ì±â | ¼¿ï | ¼¿ï¾Æ»êº´... | 03.10 (ÀÏ) |
1844 | ¿¬¼¼´ë »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¼ºê¶õ½ºº´... | 03.03 (ÀÏ) |
1843 | ´ëÇѰËÁøÀÇÇÐȸ Çмú´ëȸ ¹× ÃÊÀ½ÆÄ ¿¬¼ö±³À° | ¼¿ï | ¹Ð·¹´Ï¾ö ¼... | 02.24 (ÀÏ) |
1842 | Àڱ󻸷ÁõÇÐȸ Çмú´ëȸ ¹× ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | °³²¼¼ºê¶õ... | 02.17 (ÀÏ) |
1841 | ÀÌÈ¿©´ë »êºÎÀΰúÇб³½Ç ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ÀÌ´ë¸ñµ¿º´... | 02.16 (Åä) |
1840 | »êºÎÀΰú Àǻ縦 À§ÇÑ À¯¹æ ¹× °©»ó¼± Áúȯ ¿öÅ©... | ¼¿ï | °¡Å縯ÀÇ´ë... | 02.10 (ÀÏ) |
1839 | ´ëÇѸðüžÆÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 01.27 (ÀÏ) |
1838 | °¡Å縯ÀÇ´ë »êºÎÀΰú ÃÖ½ÅÁö°ß | ¼¿ï | °¡Å縯ÀÇ´ë... | 01.27 (ÀÏ) |
1837 | Çѱ¹¿©¼º°Ç° ¹× °ñ´Ù°øÁõÀç´Ü °æÀÎÁöȸ ¿¬¼ö°ÁÂ... | °æ±â | ¶ó¸¶´ÙÇÁ¶ó... | 01.20 (ÀÏ) |
1836 | ¼¿ï´ëº´¿ø »êºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ ¿öÅ©¼¥ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 01.19 (Åä) |
1835 | ´ëÇѰñ´ë»çÇÐȸ Á¦3Â÷ °ñ´ë»çÁúȯ ½ÉȰúÁ¤ | ¼¿ï | µå·¡°ï½ÃƼ... | 01.19 (Åä) |
1834 |
Á¦3ȸ ÀڱñÙÁ¾¿¬±¸È¸ ½ÉÆ÷Áö¿ò, Á¦6ȸ ÀڱñÙÁ¾...
![]() |
¼¿ï | °¡Å縯´ëÇÐ... | 01.12 (Åä) |