|
|
|
| ¹øÈ£ | ÀÏÁ¤ | Áö¿ª | Àå¼Ò | Çà»çÀÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1845 | »êºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ °ÉÀ½¸¶ ¹è¿ì±â | ¼¿ï | ¼¿ï¾Æ»êº´... | 03.10 (ÀÏ) |
| 1844 | ¿¬¼¼´ë »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¼ºê¶õ½ºº´... | 03.03 (ÀÏ) |
| 1843 | ´ëÇѰËÁøÀÇÇÐȸ Çмú´ëȸ ¹× ÃÊÀ½ÆÄ ¿¬¼ö±³À° | ¼¿ï | ¹Ð·¹´Ï¾ö ¼... | 02.24 (ÀÏ) |
| 1842 | Àڱ󻸷ÁõÇÐȸ Çмú´ëȸ ¹× ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | °³²¼¼ºê¶õ... | 02.17 (ÀÏ) |
| 1841 | ÀÌÈ¿©´ë »êºÎÀΰúÇб³½Ç ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ÀÌ´ë¸ñµ¿º´... | 02.16 (Åä) |
| 1840 | »êºÎÀΰú Àǻ縦 À§ÇÑ À¯¹æ ¹× °©»ó¼± Áúȯ ¿öÅ©... | ¼¿ï | °¡Å縯ÀÇ´ë... | 02.10 (ÀÏ) |
| 1839 | ´ëÇѸðüžÆÀÇÇÐȸ ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 01.27 (ÀÏ) |
| 1838 | °¡Å縯ÀÇ´ë »êºÎÀΰú ÃÖ½ÅÁö°ß | ¼¿ï | °¡Å縯ÀÇ´ë... | 01.27 (ÀÏ) |
| 1837 | Çѱ¹¿©¼º°Ç° ¹× °ñ´Ù°øÁõÀç´Ü °æÀÎÁöȸ ¿¬¼ö°ÁÂ... | °æ±â | ¶ó¸¶´ÙÇÁ¶ó... | 01.20 (ÀÏ) |
| 1836 | ¼¿ï´ëº´¿ø »êºÎÀΰú ÃÊÀ½ÆÄ ¿öÅ©¼¥ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 01.19 (Åä) |
| 1835 | ´ëÇѰñ´ë»çÇÐȸ Á¦3Â÷ °ñ´ë»çÁúȯ ½ÉȰúÁ¤ | ¼¿ï | µå·¡°ï½ÃƼ... | 01.19 (Åä) |
| 1834 |
Á¦3ȸ ÀڱñÙÁ¾¿¬±¸È¸ ½ÉÆ÷Áö¿ò, Á¦6ȸ ÀڱñÙÁ¾...
|
¼¿ï | °¡Å縯´ëÇÐ... | 01.12 (Åä) |
| 1833 | ´ëÇÑ»êºÎÀΰú³»ºÐºñÇÐȸ Çмú´ëȸ ¹× ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ½ÅÃ̼¼ºê¶õ... | 01.06 (ÀÏ) |
| 1832 | ´ëÇѽɽŻêºÎÀΰúÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | °í´ë ÀÇ´ë ... | 12.23 (ÀÏ) |
| 1831 | ÀÓ»êºÎ ¾à¹° »ó´ã Àü¹®°¡ °úÀå | ¼¿ï | ´Ü±¹ÀÇ´ë Á¦... | 12.19 (¼ö) |
| 1830 |
|
12.17 (¿ù) | ||
| 1829 | ¼º±Õ°üÀÇ´ë »ï¼º¼¿ïº´¿ø »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | »ï¼º¼¿ïº´... | 12.16 (ÀÏ) |
| 1828 | ¹Ì¼¼ ħ½À¼ö¼ú ½ÉÆ÷Áö¿ò | °æ³² | Æ÷Ç×¼º¸ðº´... | 12.16 (ÀÏ) |
| 1827 | ¼¿ï´ëº´¿ø »êºÎÀΰú ¿¬¼ö°Á (»ý½Ä³»ºÐºñÇÐ) | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 12.16 (ÀÏ) |
| 1826 | ´ëÇÑ¿©¼º³ëÀÎÀÇÇÐȸ Çмú´ëȸ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 12.09 (ÀÏ) |