|
|
|
| ¹øÈ£ | ÀÏÁ¤ | Áö¿ª | Àå¼Ò | Çà»çÀÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1825 | ¿ï»êÀÇ´ë »êºÎÀΰú±³½Ç ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | ¼¿ï¾Æ»êº´... | 12.02 (ÀÏ) |
| 1824 | ´ëÇÑ¿©ÇàÀÇÇÐȸ µ¿°è Çмú´ëȸ | ¼¿ï | °¡Å縯´ë ¼º... | 12.02 (ÀÏ) |
| 1823 | ´ëÇÑ·¹ÀÌÀúÇǺθð¹ßÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | ±×·£µå ÀÎÅÍ... | 12.02 (ÀÏ) |
| 1822 | »êºÎÀΰú Àü°øÀÇ ¿¬¼ö°Á | ¼¿ï | »ï¼º¼¿ïº´... | 12.02 (ÀÏ) |
| 1821 | ´ëÇÑ¿©¼º¼ºÀÇÇÐȸ | ¼¿ï | SCÄ˺¥¼Ç¼¾... | 12.02 (ÀÏ) |
| 1820 | ´ëÇѼºÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 12.02 (ÀÏ) |
| 1819 | ¾ÆÁÖ´ë »êºÎÀΰú±³½Ç ¿¬¼ö°Á | °æ±â | ¾ÆÁִ뺴¿ø... | 12.02 (ÀÏ) |
| 1818 | °¡Å縯 ¼±Ãµ¼ºÁúȯ¼¾ÅÍ ½ÉÆ÷Áö¿ò | ¼¿ï | °¡Å縯´ë ÀÇ... | 12.01 (Åä) |
| 1817 | ´ëÇѺñ¹Ý¹Ì¿ëÄ¡·áÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | COEX E Hal... | 11.25 (ÀÏ) |
| 1816 |
2018³âµµ ´ëÇѰ³¿øÀÇÇùÀÇȸ Á¦22Â÷ Ãß°èÇмú´ëȸ
![]()
|
¼¿ï | È«Àºµ¿ ±×·£... | 11.25 (ÀÏ) |
| 1815 | ´ëÇÑ»êºÎÀΰú³»½Ã°æ. ÃÖ¼Òħ½À¼ö¼úÇÐȸ Ãß°èÇмú... | ¼¿ï | ³ëº¸ÅÚ¾Ú¹è... | 11.25 (ÀÏ) |
| 1814 | ´ëÇÑ»êºÎÀΰú³»½Ã°æÇÐȸ ±¹Á¦½ÉÆ÷Áö¿ò | ¼¿ï | ³ëº¸ÅÚ ¿¥º£... | 11.24 (Åä) |
| 1813 | ´ëÇÑÆó°æÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | ¼¿ï | ±×·£µå¾Ú¹è... | 11.18 (ÀÏ) |
| 1812 | ´ëÇѰ¡Àӷº¸Á¸ÇÐȸ Çмú´ëȸ | ¼¿ï | ¼¿ï´ëº´¿ø... | 11.11 (ÀÏ) |
| 1811 | ´ëÇÑÇÇÀÓ »ý½Äº¸°ÇÇÐȸ Çмú´ëȸ | ¼¿ï | »ï¼º¼¿ïº´... | 11.04 (ÀÏ) |
| 1810 | ´ëÇѺñ¸¸¿¬±¸ÀÇ»çȸ | ¼¿ï | ¼Ò°øµ¿ ·Ôµ¥... | 11.04 (ÀÏ) |
| 1809 |
´ëÇÑ¿©¼ºÈ¸À½¼ºÇü¿¬±¸È¸ 2018 Çмú´ëȸ
![]()
|
¼¿ï | Áß¾Ó´ëÇб³... | 11.04 (ÀÏ) |
| 1808 | ´ëÇÑÇÇÀÓ »ý½Äº¸°ÇÇÐȸ Çмú´ëȸ | ¼¿ï | »ï¼º¼¿ïº´... | 11.04 (ÀÏ) |
| 1807 | ´ëÇÑ»êºÎÀΰúÃÊÀ½ÆÄÇÐȸ Ãß°èÇмú´ëȸ | °¿ø | °¸ª ¾¾¸¶Å©... | 11.02 (±Ý) |
| 1806 | ´ëÇѺÎÀξÏÁß°³¿¬±¸È¸ | ¼¿ï | ¼¿ï¾Æ»êº´... | 10.28 (ÀÏ) |